MAI MULTE INFORMATII
Ciclocomputerul GPS iGPSPORT iGS520 este un computer GPS precis si rapid, avand un display FSTN Dot-matrix de 2,3 ", care poate afisa pana la 8 parametri de date preconfigurabili pe o singura pagina, din totalul de 80 de parametri pe care ii poate inregistra. Are o autonomie a bateriei de pana la 45 de ore in functionare continua, fiind echipat cu suport GPS + modul Beidou si protocol de transmisie Bluetooth si ANT+
| Caracteristică | BSC100 | BSC200S | iGS320 | iGS520 | BSC300 | BSC300T | BiNavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecran tactil | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Dimensiune ecran | 2,6” | 2,4” | 2,4” | 2,3” | 2,4” | 2,4” | 3,5” |
| Rezoluție ecran | – | 320×240 | – | – | 320×240 | 240×320 | 320×480 |
| Greutate | 67 g | 66 g | 65 g | 65 g | 67 g | 67 g | 103 g |
| Butoane fizice | 2 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 |
| Memorie | 250 h | 400 h | 400 h | 200 h | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| Baterie (mAh) | 600 | 600 | – | – | 600 | 600 | 1250 |
| Autonomie baterie | 40 h | 25 h | 72 h | 45 h | 20 h | 20 h | >35 h |
| Timp încărcare | 2 h | 1,5 h | – | – | 2 h | 2 h | 1,5 h |
| USB Tip-C | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Altimetru barometric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accelerometru | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor lumină | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Calorii/Altitudine/Pantă | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calibrare altitudine | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Rezistență la apă IPX7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Temperatură operare | – | -10…50℃ | -10…50℃ | -10…50℃ | – | -10…50℃ | -10…50℃ |
| FULL GNSS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sateliti | – | – | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | – | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| AGPS (efemeride) | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual-band GNSS (L1+L5) | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Navigare pe hartă | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Revenire offline | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Indicații de viraj | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Puncte auxiliare traseu | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Planificare urcări | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Urmărire în timp real | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Notificări inteligente | – | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Listă notificări | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Vreme | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Senzor viteză | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor cadență | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor puls | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Power meter | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Măsurători FTP | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detectare automată FTP | – | –"> | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radar lumină spate | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ |
| Lumină inteligentă | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ |
| Compatibil E-bike | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ |
| Conectare trainer smart | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control trainer smart | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Mod antrenament | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SRAM/eTap/EPS/Di2 | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control Di2 | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Date per pagină | – | – | – | 1-8 | – | – | 12 |
| Mod temă | – | – | – | ✔ | – | – | ✔ |
| Asistent mers | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ |
| Date dinamice | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Ture (manual/automat) | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalizare ecran pornire | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Luminozitate automată | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Iluminare automată | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Pauză/Somn/Oprire auto | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comutare pagini automată | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alerte & mementouri | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ |
| iGPSPORT Web & App | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Strava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TrainingPeaks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Producator:
iGPSPORT